| Μέτρηση | Τιμή |
|---|---|
| BMR Harris-Benedict | – |
| BMR Katch-McArdle (LBM) | – |
| % Λίπους | – |
| Άλιπη / Λίπος (FFM/FM) | – |
| WHtR | – |
| WHR | – |
| Νερό / ημέρα | – |
| Πρωτεΐνη-στόχος | – |
Κατευθυντήριες τιμές· εξατομίκευση από τον διαιτολόγο. Σε γνωστό %λίπους χρησιμοποιείται Katch-McArdle. %Λίπους: US Navy αν δοθούν περιφέρειες, αλλιώς Jackson-Pollock (3/7-site, Siri).